
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
ИГРОКИ
| № | Игрок | Страна | Звание | Дата рождения | Рост | Амплуа |
| 1 | Яковлев Иван | RUS | МС | 17.04.1995 | 207 | блокирующий |
| 2 | Дивиш Лукаш | RUS | МС | 20.02.1986 | 201 | доигровщик |
| 3 | Ковалев Дмитрий | RUS | МСМК | 15.03.1991 | 198 | связующий |
| 4 | Кривитченко Семен | RUS | МС | 06.03.1995 | 187 | либеро |
| 7 | Макаренко Дмитрий | RUS | МС | 25.07.1985 | 193 | доигровщик |
| 8 | Ащев Андрей | RUS | МСМК | 10.05.1983 | 203 | блокирующий |
| 9 | Грозер Георг | GER | — | 27.11.1984 | 200 | диагональный |
| 10 | Урсов Кирилл | RUS | МС | 13.02.1995 | 196 | доигровщик |
| 11 | Филиппов Игорь | RUS | МСМК | 19.03.1991 | 205 | центральный блокирующий |
| 13 | Порошин Роман | RUS | МС | 28.08.1995 | 196 | связующий |
| 14 | Подребинкин Иван | RUS | МС | 03.07.1993 | 199 | диагональный |
| 15 | Камехо Ореол | RUS | — | 22.07.1986 | 207 | доигровщик |
| 16 | Андреев Евгений | RUS | МС | 06.01.1995 | 176 | либеро |
| 17 | Сафонов Алексей | RUS | МС | 06.09.1989 | 205 | блокирующий |










