И | В | Вт | П | Пт | Сеты | Очки | ||
1 | «Зенит-Казань» (Казань) | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 59:12 | 57 |
2 | «Кузбасс» (Кемерово) | 20 | 16 | 1 | 4 | 1 | 51:18 | 48 |
3 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 20 | 15 | 2 | 5 | 1 | 51:23 | 44 |
4 | «Факел» (Новый Уренгой) | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 52:29 | 43 |
5 | «Белогорье» (Белгород) | 20 | 14 | 1 | 6 | 1 | 47:23 | 412 |
6 | «Локомотив» (Новосибирск) | 20 | 14 | 2 | 6 | 1 | 45:27 | 41 |
7 | «Динамо» (Москва) | 20 | 10 | 2 | 10 | 2 | 37:39 | 30 |
8 | «Урал» (Уфа) | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 33:46 | 22 |
9 | «Газпром-Югра» (Сургут) | 20 | 7 | 1 | 13 | 4 | 32:42 | 24 |
10 | «Нова» (Новокуйбышевск) | 20 | 7 | 3 | 13 | 5 | 33:47 | 23 |
11 | «Енисей» (Красноярск) | 20 | 6 | 0 | 14 | 1 | 25:48 | 19 |
12 | «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) | 20 | 5 | 3 | 15 | 4 | 26:52 | 16 |
13 | «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) | 20 | 3 | 2 | 17 | 0 | 16:56 | 7 |
14 | «Ярославич» (Ярославль) | 20 | 1 | 1 | 19 | 2 | 14:59 | 4 |
Чемпионат России. Суперлига. 2018/19
Условные обозначения: И – количество сыгранных игр, В – количество выигранных игр, ВТ – количество выигранных игр на тай-брейке, П – количество проигранных игр, ПТ – количество проигранных игр на тай-брейке.
Примечание: В соответствии с положением о чемпионате России по волейболу среди мужских команд при равенстве очков у двух или более команд места определяются последовательно по:
а) количеству побед во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.